昭和42年 | 4月 | 光市立三島中学校(9学級371名)と光市立周防中学校(3学級112名)の統合により、光市立島田中学校となる。(特殊学級1を含む13学級463名) |
昭和43年 | 3月 | 新校舎ならびに体育館竣工。校章、校歌、校旗制定。 |
昭和45年 | 7月 | プール竣工 |
昭和46年 | 7月 | 泉水池・日本式庭園(中庭)完成 |
昭和47年 | 9月 | 交通事故防止優良団体表彰受賞(中国管区警察局長) |
昭和48年 | 9月 | 「学校安全の普及向上」表彰受賞(文部大臣) |
昭和49年 | 12月 | 正門前横断陸橋完成 |
昭和51年 | 4月 | 〔統合10年次 14学級:特学1を含む 469名 〕 |
昭和52年 | 3月 | 温室設置 |
昭和52年 | 11月 | 育友会全国表彰受賞 |
昭和53年 | 3月 | 中庭に岩石園完成 |
昭和55年 | 4月 | 新校舎(8教室)竣工 |
昭和55年 | 11月 | 道徳教育研究発表(文部省地域指定・道徳教育研究指定校) |
昭和56年 | 4月 | 第2グランド完成 |
昭和56年 | 11月 | 部庫完成 |
昭和57年 | 9月 | 環境優良学校表彰受賞(県学校薬剤師会) |
昭和58年 | 9月 | 山口県健康優良学校賞受賞(これより5年連続:昭和62年まで) |
昭和59年 | 4月 | プレハブ教室(図書室)開設 |
昭和60年 | 2月 | 山口県よい歯のコンクール学校県知事賞受賞 |
昭和60年 | 4月 | 〔統合19年次 22学級:特学1を含む 892名〕学級数・生徒数最多年 |
昭和61年 | 1月 | 新校舎4教室(特別教室)竣工 |
昭和61年 | 4月 | 〔統合20年次 22学級:特学1を含む 877名〕 |
昭和62年 | 10月 | 校庭石庭竣工 |
平成元年 | 2月 | 柔剣道場竣工 |
平成2年 | 11月 | 山口県よい歯のコンクール学校賞(優秀賞)受賞 |
平成3年 | 3月 | 自転車駐輪場改築 |
平成4年 | 3月 | 情報教育センター室完成(パソコン20台設置) |
平成5年 | 11月 | 臨時生徒総会(校則の見直し・頭髪の自由化) |
平成7年 | 1月 | 県学校環境衛生優良校受賞 |
平成7年 | 3月 | 文部省指定生徒指導総合推進校 紙上発表 |
平成8年 | 4月 | 〔統合30年次 14学級:特学1を含む 484名〕 |
平成8年 | 8月 | 島田中学校同窓会設立総会開催 |
平成12年 | 3月 | 正門再設置(県道拡幅工事の為)グランドピアノ購入 |
平成13年 | 4月 | 〔統合35年次 13学級:特学1を含む 403名〕 |
平成14年 | 4月 | ラーニングルーム整備 |
平成16年 | 3月 | 部庫整備 |
平成17年 | 7月 | テニスコート屋外時計設置 |
平成18年 | 3月 | 体育館ステージ緞帳新調(同窓会寄贈) |
平成18年 | 4月 | 二学期制導入 |
平成22年 | 4月 | 体育館耐震工事完了 |
平成25年 | 3月 | 本館耐震工事完了 |
平成26年 | 技術科教室耐震工事完了 | |
平成27年 | 体育館・柔剣道場耐震工事完了 新校舎非常階段改修 校門坂ネット設置 |
|
平成29年 |
島田川協育ネット立ち上げ |
|
平成31年 |
3月 | 本館トイレ改修工事完了 |